Anonymous Proxies
| IP Address | Port Number | Server Type | Country | Last Checked |
| 200.142.99.14 | 8080 | anonymous | Brazil | 03-November-2008 |
| 200.161.125.114 | 3128 | anonymous | Brazil | 03-November-2008 |
| 200.24.5.54 | 8080 | anonymous | Colombia | 03-November-2008 |
| 200.35.83.86 | 8080 | anonymous | Venezuela | 03-November-2008 |
| 206.64.92.16 | 8000 | anonymous | United States | 03-November-2008 |
| 211.142.116.205 | 8080 | anonymous | China | 03-November-2008 |
| 216.240.136.189 | 80 | anonymous | United States | 03-November-2008 |
| 221.120.211.2 | 8080 | anonymous | Pakistan | 03-November-2008 |
| 61.178.128.206 | 8080 | anonymous | China | 03-November-2008 |
| 65.209.244.80 | 8080 | anonymous | United States | 03-November-2008 |
| 66.166.1.181 | 8000 | anonymous | United States | 03-November-2008 |
| 72.55.160.183 | 80 | anonymous | Canada | 03-November-2008 |
| 80.238.136.213 | 80 | anonymous | Switzerland | 03-November-2008 |
| 83.236.157.231 | 1080 | anonymous | Germany | 03-November-2008 |
| 85.25.140.160 | 80 | anonymous | Germany | 03-November-2008 |
| 87.234.234.66 | 80 | anonymous | Germany | 03-November-2008 |
| 88.191.60.104 | 3128 | anonymous | France | 03-November-2008 |
| 92.54.130.219 | 8080 | anonymous | United Kingdom | 03-November-2008 |
| 128.252.19.20 | 3128 | elite | United States | 03-November-2008 |
| 128.252.19.22 | 3128 | elite | United States | 03-November-2008 |
| 152.2.128.84 | 8080 | elite | United States | 03-November-2008 |
| 189.5.22.18 | 6588 | elite | Brazil | 03-November-2008 |
| 192.192.35.235 | 80 | elite | Taiwan | 03-November-2008 |
| 192.71.66.145 | 80 | elite | Sweden | 03-November-2008 |
| 202.85.54.90 | 80 | elite | Hong Kong | 03-November-2008 |
| 203.158.221.226 | 443 | elite | Thailand | 03-November-2008 |
| 210.245.120.112 | 808 | elite | Vietnam | 03-November-2008 |
| 213.231.132.107 | 8080 | elite | Bulgaria | 03-November-2008 |
| 216.191.142.125 | 80 | elite | Canada | 03-November-2008 |
| 216.194.70.3 | 8118 | elite | United States | 03-November-2008 |
| 218.194.80.220 | 808 | elite | China | 03-November-2008 |
| 218.194.80.230 | 808 | elite | China | 03-November-2008 |
| 221.12.169.242 | 8080 | elite | China | 03-November-2008 |
| 58.5.128.148 | 80 | elite | Japan | 03-November-2008 |
| 60.191.240.203 | 808 | elite | China | 03-November-2008 |
| 64.203.235.162 | 4861 | elite | United States | 03-November-2008 |
| 66.98.152.6 | 6654 | elite | United States | 03-November-2008 |
| 67.159.30.120 | 3128 | elite | United States | 03-November-2008 |
| 68.184.135.115 | 2301 | elite | United States | 03-November-2008 |
| 69.57.154.47 | 8888 | elite | United States | 03-November-2008 |
| 72.55.191.6 | 3128 | elite | Canada | 03-November-2008 |
| 80.63.1.213 | 80 | elite | Denmark | 03-November-2008 |
| 80.81.34.53 | 80 | elite | Latvia | 03-November-2008 |
| 89.204.111.45 | 4480 | elite | Russian Federation | 03-November-2008 |
